
| Startseite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulinfo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fächer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsgemeinschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projekte/Aktivitäten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebspraktikum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jugend forscht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiesparen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassen-/Kursfahrten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassen-/Kursprojekte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Methodentraining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musikveranstaltungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schüler im Chefsessel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Theateraufführungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podiumsdiskussionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krakau/Auschwitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schulpartnerschaft Ashdod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUB/Freizeitbereich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lernplattformen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliothek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausbildungsplatzsuche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mensa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schülervertretung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elternvertretung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förderverein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsoren/Ehrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehemalige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum |
| Methodentraining an der Bertolt-Brecht-Oberschule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methodentraining Nachhaltigkeit in der Bildung bedeutet nicht nur das Erlernen und die Anwendung modern Unterrichtsmethoden, sondern auch die Vermittlung von Kompetenzen. Dazu gehört vor allem die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen. „Selbstorganisiertes Lernen“ (SOL) bzw. „Eigenverantwortliches Lernen“ (EVA) soll für Schüler unserer Schule Normalität werden. Deshalb initiieren und unterstützen wir die Entwicklung von Arbeitsmethoden und Kommunikationsfähigkeit zusammen mit Teamfähigkeit mit systematischen Trainingssequenzen (Methodentraining) in den Jahrgängen 7, 8, und 11. Ziel soll aber insgesamt sein, diese Methodik im „Alltagsunterricht“ zu etablieren. Absprachen über die Inhalte und Struktur der Trainingsspirale werden ind Jahrgangsteams 7, 8 und 11 festgelegt. Eine genaue Darstellung der Trainingsspirale, beginnend mit der systematischen Textarbeit über Informations-und Kommunikationsmöglichkeiten bis zu vielfältigen Präsentationstechniken, findet sich in einer dazu eigens aufgestellten Power-Point-Präsentation (Power-Point-Präsentation). Trainingsschwerpunkte nach Jahrgängen:
Methodentraining im 11. Jahrgang : In den Methodentagen werden die drei 11. Klassen systematisch auf die methodischen Anforderungen vorbereitet. Schwerpunkte dabei sind:
Ø Systematische Quellenarbeit Ø Zitiertechniken und Quellenangaben Ø Recherchen aller Arten Ø Erarbeitung von Referaten/Vorträgen Ø Präsentationstechniken, zum Beispiel PPP Eine Zusammenstellung von Materialien sowie ein Projekt in Geschichte wurde von den Klassenleiterinnen dokumentiert. eb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||