Auswertung der Abstimmung an der BBO
Parteipräferenz:
| 10. Jahrg. | 11. Jahrg. | 12. Jahrg. | 13. Jahrg. | ges. | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | 27 | 32 | 43 | 31 | 133 | 46,7 |
| CDU | 24 | 24 | 31 | 9 | 88 | 30,8 |
| B90/G | 5 | 7 | 7 | 12 | 31 | 10,9 |
| FDP | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 3,5 |
| Linke | 1 | — | 4 | 3 | 8 | 2,8 |
| andere | 3 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5,3 |
| 61 | 72 | 92 | 60 | 285 | 100 |
7 ungültige Stimmzettel
Auftreten der Kandidaten:
| 10. Jahrg. | 11. Jahrg. | 12. Jahrg. | 13. Jahrg. | ges. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulz (SPD) | 34 | 28 | 46 | 35 | 143 |
| Wegner (CDU) | 21 | 25 | 27 | 10 | 83 |
| Feistenauer (B90/G) | 9 | 7 | 6 | 10 | 32 |
| Gersch (FDP) | 4 | — | 3 | 3 | 10 |
| Merk (Linke) | — | 1 | — | 1 | 2 |


